ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শুন্য পদ |
১ | উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (sacmo) | ১ | ১ | ০ |
২ | র্ফামাসিষ্ট | ১ | ০ | 1 |
৩ | পরিবার কল্যাণ পরিদশিকা(f w v) | ১ | ১ | ০ |
৪ | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক(f p y) | ১ | ১ | ০ |
৫ | পরিবার কল্যাণ সহকারী(F w a) | ১ | ১ | ০ |
৬ | পিয়ন(Hlss) | ১ | ১ | ০ |
৭ | আয়া (Axa) | ১ | ১ | ০ |
সর্বমোট | ৭ | ৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS