বুলিরানী সরকার | গেন সরকার | রাজেন্দ্র সরঃ | 3/1/1952 | 60 | 0 | 1/136 | 11630 | খলসি | 1 | নইহাটি | 11/8/2012 | 900 | |
অনিতারানী | জামিনী | স্বপনকুমার | 4/9/1972 | 40 | 0 | 137 | 11638 | খলসি | 1 | বাঘুলি | 11/8/2012 | 900 | |
সুমনিরানী | উষারানী | বাবুলাল | ######## | 65 | 0 | 138 | 11637 | খলসি | 1 | বাঘুলি | 11/8/2012 | 900 | |
সেবাদাসী | সুখিলাল | হরিদাস | ######## | 56 | 0 | 139 | 11632 | খলসি | 1 | বাঘুলি | 11/8/2012 | 900 | |
রেজিয়া | বিমলা | মোসলেম | 4/3/1972 | 40 | 0 | 140 | 11636 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
টুলি বেগম | যশোদা | হারানসেক | ######## | 57 | 0 | 2/406 | 11634 | খলসি | 1 | ডানবন্দর | 11/8/2012 | 900 | |
যমুনা বেওয়া | নিসাবেওয়া | তামেজসেক | ######## | 72 | 0 | 3/091 | 11643 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
সুর্যবানু | হাকিমন | হাসান | 5/7/1927 | 85 | 0 | 92 | 11641 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
রোকেয়া বেওয়া | আমেনা | আঃ রশিদ | 1/1/1938 | 74 | 0 | 93 | 11633 | খলসি | 1 | ডানবন্দর | 11/8/2012 | 900 | |
অজিফা | ফেতীজান | নোয়াইসেক | ######## | 82 | 0 | 94 | 11642 | খলসি | 1 | ডানবন্দর | 11/8/2012 | 900 | |
কদভানু | ছাহেরা | মনসেরসেক | 1/2/1948 | 64 | 0 | 95 | 11639 | খলসি | 1 | চরখলসী | 11/8/2012 | 900 | |
ছকিনা | সবজান | হতোমল্লিক | ######## | 57 | 0 | 4/080 | 11631 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
টুনিরানী ঘোষ | - | চুনিলাল | 3/7/1948 | 64 | 0 | 81 | 11640 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
কুলসুম | সায়মনা | হারান | 7/5/1948 | 64 | 0 | 82 | 11635 | খলসি | 1 | বাজেতালুক | 11/8/2012 | 900 | |
আলেয়া | নবিজান | জাবেদ | 5/7/1960 | 52 | 0 | 1/141 | 11645 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
পরিসকার | ছকিনা | আইনদ্দিন | 8/8/1938 | 73 | 0 | 142 | 11646 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
মালেকা | জিরাতন | জুরান | ######## | 74 | 0 | 143 | 11647 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
নুরজাহান | ছকিনা | নুরু মোল্লা | ######## | 54 | 0 | 144 | 11648 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
গাসসী বেওয়া | নবিরন | ইন্তাজ | ######## | 54 | 0 | 145 | 11649 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
রোকেয়া | আমেনা | কছিম উদ্দিন | 6/8/1918 | 94 | 0 | 2/407 | 11650 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
নমেজান | ইনছানি | ছায়েদুর | 4/7/1942 | 70 | 0 | 3/096 | 11644 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
মানিকজান | মমিনজান | নওয়াব আলী | ######## | 44 | 0 | 97 | 11651 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
সামেলা | কুলছুম | পরান সেক | 3/2/1935 | 77 | 0 | 98 | 11652 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
ছলেমন | বাতাসী | রুপচান খা | 4/1/1927 | 85 | 0 | 99 | 11653 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
ছাহেরা | রুপজান | ইকলাছ উদ্দিন | ######## | 49 | 0 | 100 | 11654 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
কমেলা বেওযা | গহেরজান | আকালী মোল্লা | ######## | 69 | 0 | 4/083 | 11655 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
আছিয়া | ছাবিরন | নিজাম উদ্দিন | ######## | 62 | 0 | 84 | 11656 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
তোতা বেওয়া | হজিরন | সাইমদ্দিন | ######## | 59 | 0 | 85 | 11657 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
খোদেজা বেওয়া | নুরজাহান | সামছুল | ######## | 58 | 0 | 5/005 | 11658 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
ফুলজান | টুনিবিবি | আফিল উদ্দিন | ######## | 58 | 0 | 6 | 11659 | খলসি | 2 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
তারাবানু | আদারী | নেফাজ উদ্দিন | ######## | 34 | 0 | 1/146 | 11663 | খলসি | 3 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
তারাবানু | রাজিয়া | উকিল খা | 2/1/1950 | 62 | 0 | 147 | 11660 | খলসি | 3 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
কুলছুম | সায়মা | ছুটুসেক | ######## | 64 | 0 | 148 | 11662 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
নবিরন | রুপসী | আফাজ | ######## | 58 | 0 | 149 | 11667 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
খবিরন | নবিরন | ঊাহাদুর | ######## | 61 | 0 | 150 | 11661 | খলসি | 3 | রেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
শরিফন | ছলেমন | নেফাজ উদ্দিন | ######## | 75 | 0 | 2/408 | 11674 | খলসি | 3 | সাতানী | 11/8/2012 | 900 | |
তারিফজান | ফুলজান | বদরউদ্দিন | ######## | 74 | 0 | 3/101 | 11665 | খলসি | 3 | পাররেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
বাতাসী | শুকুরী | পালনখান | 3/2/1951 | 61 | 0 | 102 | 11672 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
জোসনা | ফুলমালা | সানতু মোল্লা | 1/1/1935 | 77 | 0 | 103 | 11673 | খলসি | 3 | সাতানী | 11/8/2012 | 900 | |
নুরজাহান | আন্না | জমসের | ######## | 59 | 0 | 104 | 11671 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
মিনতীরানী | সরসতী | মনটুপোদ্দার | ######## | 54 | 0 | 105 | 11664 | খলসি | 3 | পাররেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
শানতি বেওয়া | সোনাজান | দুলু | ######## | 55 | 0 | 4/086 | 11670 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
মনোয়ারা | জরিনা | জোসন | 8/7/1957 | 55 | 0 | 87 | 11669 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
বেলুয়ারা সরকার | কামনা | খগেন সরকার | ######## | 55 | 0 | 88 | 11666 | খলসি | 3 | পাররেীহা | 11/8/2012 | 900 | |
লালভানু | হাজেরা | রশন আলী | 1/1/1945 | 67 | 0 | 6/001 | 11668 | খলসি | 3 | বড়জোলা | 11/8/2012 | 900 | |
সরজান | কছিরন | শুকুর আলী | 3/2/1960 | 52 | 0 | 1/151 | 11691 | খলসি | 4 | নবগ্রাম | 11/8/2012 | 900 | |
হালিমা | আদরজান | নবু মন্ডল | ######## | 72 | 0 | 152 | 11688 | খলসি | 4 | খঃ হঃ পাঃ | 11/8/2012 | 900 | |
বুলবুলিরবিদাস | দেবীদাস | সুবল রবিদাস | 9/1/1946 | 66 | 0 | 153 | 11675 | খলসি | 4 | খঃ হঃ পাঃ | 11/8/2012 | 900 | |
আনন্দ ময়ি হঃ | পুর্নমনি | যগবিন্দ হলদার | 5/4/1963 | 49 | 0 | 154 | 11687 | খলসি | 4 | খঃ হঃ পাঃ | 11/8/2012 | 900 | |
আয়মনা | কাজল | হাসেম আলী | ######## | 49 | 0 | 155 | 11689 | খলসি | 4 | খঃ দঃ পাঃ | 11/8/2012 | 900 | |
তারারানী | লক্ষী | হরিলাল | ######## | 97 | 0 | 2/409 | 11686 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
কুলছুম | তারাবানু | তামেজ সেক | ######## | 54 | 0 | 3/106 | 11677 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
ময়না বেওয়া | আকিরন | মোমতাজ | ######## | 79 | 0 | 107 | 11681 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
জামেলা | হাজরা | দরবেশ খান | ######## | 49 | 0 | 108 | 11685 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
ফুলজান | পিয়ারজান | আছান খান | ######## | 62 | 0 | 109 | 11690 | খলসি | 4 | নবগ্রাম | 11/8/2012 | 900 | |
সোহাগী হলদার | কাঞ্চনী | পদ হলদার | 3/9/1939 | 73 | 0 | 3/110 | 11683 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
আমেলা বেওয়া | ময়ুরজান | পরশ আলী | ######## | 58 | 0 | 4/089 | 11682 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
সেফালী | রাহিমন | ফইজুদ্দিন | ######## | 39 | 0 | 90 | 11676 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
রোকেয়া বেওয়া | আলতাব খান | রেজিয়া | আলতাব খান | 9/6/1960 | 51 | 0 | 91 | 11680 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 |
ফুলমালা | সন্তেষ | সরবেশ | ######## | 49 | 0 | 5/007 | 11684 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
ফুলজান | দুধজান | ইসমাইল | 2/3/1920 | 92 | 0 | 8 | 11678 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
লাবলী | মহিরন | মনসের | ######## | 79 | 0 | 6/003 | 11679 | খলসি | 4 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
যুগলদাসী | মিলন | মংগল | ######## | 37 | 0 | 1/156 | 11701 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
হাজরা | সাজেদা | সওদাগর | 8/7/1961 | 51 | 0 | 157 | 11699 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
গেন্দীজান | পতিরন | কাংগালী | 2/3/1969 | 43 | 0 | 158 | 11705 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
নয়নবালা হলদার | রাজুবালা | কার্তিক হলদার | 2/5/1965 | 47 | 0 | 159 | 11696 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
টিবড়া বেওয়া | ফুলমালা | আছানসেক | ######## | 62 | 0 | 160 | 11697 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
বছিরন | তছিরন | মকসেদ আলী | 3/8/1936 | 76 | 0 | 2/410 | 11698 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
জরিনা বেওয়া | রেনীজান | হয়রত আলী | ######## | 64 | 0 | 3/111 | 11693 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
মঞ্জুরানী বসু | সানতি | মনোরঞ্জন বসু | ######## | 49 | 0 | 112 | 11692 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
আছিয়া | বাতাসী | আমেজ উদ্দিন | ######## | 50 | 0 | 113 | 11702 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
সুফিয়া বেওয়া | তছিরন | নোয়াই সেক | ######## | 29 | 0 | 114 | 11703 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
বাতাসীরানী | বাতাসী | মনিচনদ্র্ বিশ্বাস | ######## | 54 | 0 | 115 | 11700 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
জহুরা | ময়মননেছা | রাজুসেক | ######## | 72 | 0 | 4/092 | 11695 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
নেছাতন | মানিকজান | ইমান মোল্লা | 7/3/1970 | 42 | 0 | 93 | 11704 | খলসি | 5 | কুমুরিয়া | 11/8/2012 | 900 | |
দাসীমন বেওয়া | ফুলজান | ছুন্নিসেক | 9/7/1967 | 44 | 0 | 94 | 11694 | খলসি | 5 | খলসী | 11/8/2012 | 900 | |
ময়না বেওয়া | রমনী | কাসেম | ######## | 55 | 0 | 1/161 | 11714 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
ছাবিয়া বেওয়া | হালিমন | মোজাহার | 1/7/1953 | 59 | 0 | 162 | 11717 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
আনোয়ারা | কেশীজান | হোসেন সেক | ######## | 23 | 0 | 163 | 11707 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
সবিতাগুহ | বাসনতী | তরনীগুহ | 4/3/1970 | 42 | 0 | 164 | 11709 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
সোমেজান | রহিমন | বাহেরসেক | ######## | 43 | 0 | 165 | 11706 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
লালমতি | সরপজান | বদরউদ্দিন | 2/2/1945 | 67 | 0 | 2/411 | 11713 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
কইতরী | জপাতন | জয়নুদ্দিন | ######## | 34 | 0 | 3/116 | 11708 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
জায়েদা | সোনাবানু | মজিদ খান | ######## | 64 | 0 | 117 | 11716 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
বাচাতন | জয়গন | মিনাজ | 7/3/1964 | 47 | 0 | 118 | 11715 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
হালিমা | ছলেমন | হারান | ######## | 42 | 0 | 119 | 11718 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
লক্খীরানী | আরতী | মনিঃগহ | ######## | 58 | 0 | 120 | 11710 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
গোলাপী | ময়ুরী | চেনু মোল্লা | ######## | 56 | 0 | 4/095 | 12141 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
বেলারানী | সুভাসিনী | সনতেষ | ######## | 53 | 0 | 96 | 11711 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
নেকাতন বেওয়া | জামিরন | তোরাপ আলী | ######## | 95 | 0 | 97 | 11712 | খলসি | 6 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
হালেমন | জয়মন | রিয়াজ উদ্দিন | ######## | 73 | 0 | 1/166 | 11732 | খলসি | 7 | হাতকোড়া | 11/8/2012 | 900 | |
মনোয়ারা | পুন্য | সাইমদ্দিন | 4/2/1932 | 80 | 0 | 167 | 11725 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
সুফিয়া | সরবানু | হারন | ######## | 71 | 0 | 168 | 11722 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
ছকিনা | ছমিরন | রমজান আলী | ######## | 32 | 0 | 169 | 11727 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
ছেরমান | বায়লা | ইয়াদ আলী | 1/2/1960 | 52 | 0 | 170 | 11730 | খলসি | 7 | কান্দাপাড়া | 11/8/2012 | 900 | |
বানুবেওয়া | আল্লাদি | আঃ কুদ্দুস | 1/1/1963 | 49 | 0 | 2/412 | 11731 | খলসি | 7 | বেলদহ | 11/8/2012 | 900 | |
তারিফজান | কেয়ারজান | মাইনউদ্দিন | ######## | 49 | 0 | 3/121 | 11721 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
সোহাগী | ডালিমন | হযরত আলী | 1/1/1958 | 54 | 0 | 122 | 11719 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
মালা বেওয়া | রপবান | হামেদ আলী | ######## | 63 | 0 | 123 | 11726 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
সায়েসতা বেওয়া | রশনারা | সফিজ উদ্দিন | ######## | 43 | 0 | 124 | 11720 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
আলেয়া | সাজেদা | আজিম | 2/9/1970 | 42 | 0 | 125 | 11728 | খলসি | 7 | কান্দাপাড়া | 11/8/2012 | 900 | |
পারলবেওয়া | রবিয়া | মেনাজ উদ্দিন | 2/3/1964 | 48 | 0 | 4/098 | 11723 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
রপজান | আদরী | জাবেদ আলী | ######## | 40 | 0 | 99 | 11724 | খলসি | 7 | পারমাস্ত্তল | 11/8/2012 | 900 | |
শরিফাবেওয়া | তছিরন | পাগলা | ######## | 43 | 0 | 100 | 11729 | খলসি | 7 | কান্দাপাড়া | 11/8/2012 | 900 | |
জপাতন | জেলেখা | বিদুসেক | ######## | 34 | 0 | 1/171 | 11746 | খলসি | 8 | জামিরকান্দা | 11/8/2012 | 900 | |
ষৌলবালা | প্রেমদাসী | উপেন্দ্রনাথ | 8/5/1958 | 54 | 0 | 172 | 11741 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
বেলুয়া বেওয়া | করিমন | মনিরউদ্দিন | ######## | 49 | 0 | 173 | 11742 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
দিনমনিহলদার | কিরনী | ভাদুরীহলদার | ######## | 45 | 0 | 174 | 11740 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
জয়রন বেওয়া | তানিয়া | ময়জুদ্দিন | 2/8/1977 | 35 | 0 | 175 | 11734 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
আদরী | ভায়লা | তোরাপ আলী | 7/8/1957 | 54 | 0 | 2/113 | 11739 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
নবিরন | ছবিরন | সরপউদ্দিন | ######## | 69 | 0 | 3/126 | 11736 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
আছমা বেওয়া | জান্নাত | নেফাজউদ্দিন | 1/1/1962 | 50 | 0 | 127 | 11737 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
তুলাবানু | বেদনা | আতাব আলী | ######## | 67 | 0 | 128 | 11735 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
সেফালী | রেনুবালা | নিতাইদাস | ######## | 53 | 0 | 129 | 11738 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
আছিরন | আল্লাদি | পাহালী | 2/3/1948 | 64 | 0 | 130 | 11744 | খলসি | 8 | মেলানদহ | 11/8/2012 | 900 | |
তছিরন | সোন্দেষ | নওশের খা | 4/9/1912 | 100 | 0 | 4/101 | 11145 | খলসি | 8 | নারানদহ | 11/8/2012 | 900 | |
হাছিনা | লাইলী | হাসমত | 5/8/1968 | 44 | 0 | 102 | 12142 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
গৌরদাসী | জগদাসী | নবউত্তম | ######## | 54 | 0 | 103 | 11733 | খলসি | 8 | বিষ্ণুপুর | 11/8/2012 | 900 | |
বিদ্যারানীদাস | টুবরীদাস | নিতাইদাস | ######## | 70 | 0 | 6/002 | 11743 | খলসি | 8 | বিনোদপুর | 11/8/2012 | 900 | |
আমেনা | বাচাতন | সোনামদ্দিন | ######## | 70 | 0 | 1/176 | 11748 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
কটুবেওয়া | পরিসকার | নুরআলী | ######## | 64 | 0 | 177 | 11749 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
জপাতন | কইতরী | ফুলচান | ######## | 60 | 0 | 178 | 11775 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
জামেলা | সোহাগী | ইছাব আলী | ######## | 36 | 0 | 179 | 11750 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
আরতীরানী | শান্তিপাল | অকিল পাল | ######## | 51 | 0 | 180 | 11751 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
সাইজান বেওয়া | বাছিরন | ছবেদ আলী | ######## | 72 | 0 | 2/414 | 11757 | খলসি | 9 | বনগ্রাম | 11/8/2012 | 900 | |
নমেজা | সাজেরন | ইসমাইল | 8/7/1965 | 47 | 0 | 3/131 | 11752 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
মমতাজ | সোমেজান | তইমদিদন | ######## | 74 | 0 | 132 | 11753 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
কাঞ্চনী বেওয়া | প্রভাতি | আহম্মদ আলী | ######## | 32 | 0 | 133 | 11754 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
হামিদা বেওয়া | জহুরা | আফাজ আলী | ######## | 69 | 0 | 134 | 11747 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
ছনেকা | জালেমন | দারগ আলী | ######## | 62 | 0 | 135 | 11758 | খলসি | 9 | বনগ্রাম | 11/8/2012 | 900 | |
সমনী | আজিরন | সাধুমল্লিক | ######## | 79 | 0 | 4/104 | 11759 | খলসি | 9 | বনগ্রাম | 11/8/2012 | 900 | |
আমেজান | মেহেরজান | আতাব আলী | ######## | 54 | 0 | 105 | 11755 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 | |
জামিরন | করিমন | পাহালী | 9/6/1942 | 70 | 0 | 106 | 11756 | খলসি | 9 | ভররা | 11/8/2012 | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস